Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (24.12.2025) | včera (23.12.2025) | ||
| Nejvyšší teplota | -1,4 °C | v 00:06 hod. | 1,3 °C | v 12:24 hod. |
| Nejnižší teplota | -4,3 °C | v 17:18 hod. | -1,5 °C | v 23:42 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 2,9 °C | 2,8 °C | ||
| Průměrná denní teplota | -2,8 °C | 0,4 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -3,7 °C | v 00:06 hod. | -0,5 °C | v 12:24 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -9,2 °C | v 16:06 hod. | -3,9 °C | v 23:42 hod. |
| Nejvyšší index horka | -1,4 °C | v 00:06 hod. | 1,3 °C | v 12:24 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -8,8 °C | v 15:46 hod. | -1,5 °C | v 23:42 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | -2,7 °C | v 00:06 hod. | 1,3 °C | v 12:24 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -6,9 °C | v 17:18 hod. | -2,8 °C | v 23:42 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 91 % | v 00:00 hod. | 100 % | v 00:00 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 82 % | v 15:35 hod. | 91 % | v 23:42 hod. |
| Sněhová pokrývka 2) | dnes (24.12.2025) | |||
| Sněhová pokrývka ráno v 8 hod. | 2 cm | |||
| Vítr | dnes (24.12.2025) | včera (23.12.2025) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8 m/s | v 07:42 hod. | 1 m/s | v 12:11 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 4 m/s (F3) | v 13:48 hod. | 0 m/s (F0) | v 12:14 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 248° | v 07:42 hod. | 202° | v 12:11 hod. |
| Převažující směr větru | 249° ZJZ | 204° JJZ | ||
| Denní proběh větru | 117,2 km | 0,0 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (24.12.2025) | včera (23.12.2025) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1026,4 hPa | v 17:06 hod. | 1021,0 hPa | v 23:04 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1020,7 hPa | v 00:07 hod. | 1016,2 hPa | v 03:28 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
2) Výška souvislé sněhové pokrývky v 8 hodin
ráno. Od půlnoci do 8 hod. je zobrazeno měření z minulého dne. Zobrazuje
se jen v zimě a jen pokud výška sněhové pokrývky je větší než 0 cm.
Poslední aktualizace:
24.12.2025 17:30:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)