
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 14,3 °C | 8,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2 m/s | 1 m/s |
Náraz větru | 6 m/s | 3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2 m/s | 3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 31° | 3° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 90° |
Chlad větru | 14,1 °C | 8,0 °C |
Rosný bod | -5,5 °C | -4,0 °C |
Index horka | 14,3 °C | 8,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 25 % | 41 % |
Tlak vzduchu | 1024,9 hPa | 1020,7 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 9,9 °C | 9,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2 m/s | 2 m/s |
Náraz větru | 4 m/s | 4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2 m/s | 1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 14° | 351° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 315° |
Chlad větru | 8,9 °C | 8,6 °C |
Rosný bod | 0,2 °C | 0,1 °C |
Index horka | 9,9 °C | 9,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 51 % | 53 % |
Tlak vzduchu | 1020,9 hPa | 1019,7 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 11,3 °C | 22,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2 m/s | 2 m/s |
Náraz větru | 4 m/s | 4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2 m/s | 2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 339° | 245° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 225° |
Chlad větru | 10,9 °C | 22,3 °C |
Rosný bod | 1,8 °C | 4,4 °C |
Index horka | 11,3 °C | 22,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 52 % | 31 % |
Tlak vzduchu | 1014,7 hPa | 1022,2 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 1,5 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
9.5.2025 17:50:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)