
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 13,3 °C | 17,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 0 m/s |
Náraz větru | 3 m/s | 2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2 m/s | 0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 251° | 268° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 270° |
Chlad větru | 13,3 °C | 17,2 °C |
Rosný bod | 12,5 °C | 9,6 °C |
Index horka | 13,3 °C | 17,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 95 % | 61 % |
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | 1016,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 1,2 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 13,4 °C | 14,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 1 m/s |
Náraz větru | 2 m/s | 2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1 m/s | 2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 221° | 33° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 315° |
Chlad větru | 13,4 °C | 14,6 °C |
Rosný bod | 7,6 °C | 12,1 °C |
Index horka | 13,4 °C | 14,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 68 % | 85 % |
Tlak vzduchu | 1024,6 hPa | 1026,2 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 17,1 °C | 16,0 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 3 m/s |
Náraz větru | 1 m/s | 6 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1 m/s | 4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 212° | 335° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 338° |
Chlad větru | 17,1 °C | 15,7 °C |
Rosný bod | 4,8 °C | 11,2 °C |
Index horka | 17,1 °C | 16,0 °C |
Vlhkost vzduchu | 44 % | 73 % |
Tlak vzduchu | 1023,4 hPa | 1023,6 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
7.7.2025 6:40:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)