Kontrolní obrazovka
Poslední informace

počasí Studnice,Nové Město na Moravě
Poslední aktualizace: 24.12.2025 15:45:01 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 15:45 hod.
| PC spuštěn | 35 days 10 hours |
| Cumulus | 15 days 17 hours |
| HDD využití | 141,32 GB volných z 146,48 GB |
| RAM využití | 859/3960 MB (free/total) |
| Cumulus | 97,76 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 8 x64 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Core(TM) i5-3340M CPU @ 2.70GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1366x768, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | počasí Studnice,Nové Město na Moravě | |
| Typ : | WH 1080 | |
| Spuštěna : | 10 leden 2015 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1225.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 24.12.2025 15:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)

