Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2025

                   Roční klimatologický přehled za rok 2025

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   0,7  -3,6  -1,5   00   664     0   8,0  28  -7,5    1    0   14   25    0
 25  2   1,9  -4,9  -2,3   00   623     0  11,3  24 -10,5   19    0   11   25    0
 25  3  11,1   0,7   4,6   00   476     0  18,2   6  -6,3   18    0    0   13    0
 25  4  15,1   4,0   8,9   00   329    14  23,7  30  -5,6    6    0    0    4    0
 25  5  16,0   5,2   9,7   00   322    14  24,8  31   0,4    9    0    0    0    0
 25  6  23,4  11,3  16,6   00   126    85  32,5  26   5,3    9    5    0    0    0
 25  7  22,7  12,0  16,4   00   135    79  33,9   2   8,3    9    7    0    0    0
 25  8  24,4  11,8  17,0   00   126   101  32,7  14   3,6   24   10    0    0    0
 25  9  18,3   9,3  12,7   00   224    31  30,9   4   1,5   30    3    0    0    0
 25 10   9,6   3,4   6,0   00   433     0  16,9   7  -1,5   19    0    0    2    0
 25 11   4,2  -0,1   1,9   00   541     0  12,1   2  -7,1   23    0    8   13    0
 25 12   4,1   0,2   2,2   00   409     0  10,2  10  -3,7   15    0    2   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,6   4,1   7,7   00  4415   327  33,9 čvc -10,5  úno   25   35   93    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1  29,4   00   8,1   7    13    4    0
 25  2   2,1   00   1,8  17     2    0    0
 25  3  11,1   00   5,7  13     6    2    0
 25  4  17,7   00   6,0  25    11    3    0
 25  5  55,5   00   9,9  31    15   10    0
 25  6  62,7   00  33,0  16    11    6    1
 25  7  81,6   00  14,1  21    18   10    0
 25  8  20,1   00   9,3   2     5    3    0
 25  9 105,6   00  42,9  10    14    9    1
 25 10  60,3   00   9,9  27    23    9    0
 25 11  27,6   00   7,5   2    18    5    0
 25 12  21,9   00  10,5   5    14    3    0
---------------------------------------------
       495,6   00  42,9  zář  150   64    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 25  1   1,3  26,0   25   ZJZ
 25  2   1,5  10,0   12   JJV
 25  3   1,7  18,0   14    SV
 25  4   1,9  26,0   28    SV
 25  5   1,3  12,0   15   SSZ
 25  6   1,4  10,0    8   ZSZ
 25  7   1,3  10,0    8    SZ
 25  8   1,2  11,0   29    SZ
 25  9   1,5  12,0   24   VSV
 25 10   1,8  13,0   26     Z
 25 11   1,4  26,0   27    JZ
 25 12   0,5   7,0    4     Z
------------------------------
         1,4  26,0  led    SZ