Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2025

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  24,2   16:53  11,3   06:59   4,4   2,3   0,0   0,7   4,0   15:02   SSV
 2  16,2  24,2   17:05  10,6   05:16   4,3   2,5   0,0   1,0   5,0   17:34   ZJZ
 3  16,7  22,5   12:31  13,1   06:10   3,6   2,2   0,0   1,3  10,0   15:50   ZJZ
 4   9,4  13,5   00:00   4,6   23:49  10,6   0,0   1,5   2,0   9,0   01:42    SZ
 5   5,8   9,8   13:31   3,3   23:53  14,2   0,0   0,0   1,8   7,0   13:58   SSV
 6   6,2  12,4   16:23   2,0   04:29  13,8   0,0   0,0   1,3   5,0   12:45     S
 7   7,1  12,3   14:07   2,1   05:17  12,9   0,0   0,0   1,9   7,0   09:38   SSV
 8   6,1  12,6   12:19   2,0   23:48  13,9   0,0   0,0   1,9   6,0   13:58   SSV
 9   6,3  15,5   17:42   0,4   04:45  13,7   0,0   0,0   1,3   8,0   11:52    SV
10   9,1  16,5   15:53   1,9   04:36  10,9   0,1   0,0   0,9   7,0   16:56   SSZ
11  10,0  18,4   16:58   5,0   23:53  10,0   0,3   0,6   1,2   6,0   12:08    SV
12   9,0  17,1   16:19   3,5   06:09  10,9   0,1   0,0   1,3   6,0   12:13   VSV
13  10,3  20,8   17:50   3,5   04:40   9,7   0,7   0,0   1,2   7,0   11:38    SV
14  11,8  18,1   17:34   5,1   04:13   8,2   0,6   0,0   1,2   8,0   15:57    SZ
15   7,0  11,9   15:33   1,4   22:46  13,0   0,0   2,4   2,3  12,0   17:41     S
16   4,4   9,6   17:28   1,3   02:17  15,6   0,0   3,6   1,5  10,0   13:46   SSZ
17   6,4  12,4   16:34   3,4   21:40  13,6   0,0   3,6   2,0   9,0   16:18   SSZ
18   5,5  11,1   16:45   2,1   05:16  14,5   0,0   3,9   1,8   8,0   14:33    SZ
19   6,2   8,0   16:40   4,3   00:00  13,8   0,0   2,7   2,2  10,0   10:47   SSZ
20  10,9  19,8   17:32   7,1   05:13   9,1   0,4   0,0   0,7   5,0   05:23     S
21  12,8  21,5   16:13   7,1   04:47   7,3   1,2   2,1   0,8   9,0   16:57    JZ
22   8,9  12,0   14:40   4,6   22:10  11,1   0,0   7,2   0,8   8,0   19:53   SSZ
23   7,0  12,5   16:15   1,4   05:33  13,0   0,0   0,0   1,5   7,0   12:14     S
24   7,9  13,7   18:08   3,7   04:43  12,1   0,0   0,0   0,9   5,0   14:14   SSZ
25   9,6  16,1   13:48   4,3   04:58  10,4   0,0   1,5   0,8   6,0   14:53   ZJZ
26  11,7  16,9   16:17   9,3   00:00   8,3   0,1   7,8   0,9  11,0   14:58    SZ
27  11,9  18,0   17:21   7,7   23:57   8,1   0,1   0,0   0,6   6,0   17:06   SSZ
28  10,6  14,0   10:45   7,4   00:40   9,4   0,0   7,5   1,5   8,0   11:29   ZJZ
29   9,9  15,8   17:59   7,4   02:06  10,1   0,0   0,6   2,1  11,0   14:52   SSZ
30  12,4  20,5   18:13   8,2   01:15   7,6   0,8   0,6   0,7   6,0   15:16   ZSZ
31  16,7  24,8   15:09  11,1   02:51   4,1   2,9   9,9   0,9   8,0   17:41     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  24,8    31     0,4     9   322,2  14,3  55,5   1,3  12,0    15     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,9 dne 31
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační